.............................................................................................................................................................. >> 重量顯示器 |
>> HB-8212 ........................................ 高精度、智慧型電子重量顯示控制器 | |
全自動資料列印功能(Auto Printing Function) 可自行編輯打印次料格式(User Definable Data Printed Form) 峰值鎖定功能(Peak Hold Function) 屠體(動物)秤的應用(Animal Scale Application) 俱計數秤的功能(Counting Function) 自動計量控制功能(Auto Control Function) 二次性全自動調校功能(Secondary Calibration Function) |
>> HB-8212 ......................................... 數位電子重量顯示控制器 |
F.D.A.C |
HB-8212為一智慧型的數位電子重量顯示控制器,全數位化自動調整校正功能,不儘快速簡單且萬無一失。 |
F.D.F.S |
全數位化參數及擴充介面設定功能,僅需利用面板輸入密碼後,即可設定有關的計量參數及擴充介面參數。 |
智慧型暨多采多姿實用的模組化軟體設計 |
特點說明: |
|
>> 技術規格 |
MODEL NO | HB-8212 | |
A/D 規格 | 輸入敏感度 | 0.3 微伏/刻度 (0.3 V/count) |
零點調整範圍 | 0.30 毫伏(0-30mv) | |
荷重元件激磁電壓 | 直流12伏特, 280mA | |
輸入阻抗 | 10M(Min) | |
驅動能力 | 8個 350 阻抗 LOAD CELL | |
A/D 轉換方式 | ||
A/D 內部解析度 | 20 BITS(1,000,000 刻度) | |
A/D 轉換速率 | 20 次/秒 | |
數位參數 設定規格 |
穩定偵測 | 可分為1.0D/1秒、 2.0D/1秒、3.0D/1秒、1D/0.5秒、2D/0.5秒、3D/0.5秒、4D/0.5秒、6D/0.5秒、9D/0.5秒 |
自動零點追蹤 | 可分為無、0.5D/2秒、0.5D/1秒、1.0D/2秒、1.0D/1秒、1.5D/2秒、1.5D/1秒、 2.0D/2秒、2.0D/1秒、3.0D/2秒 | |
小數點設定 | 可分為無、1、2、3、4等小數點位置。 | |
最小刻度設定 | 可分為1、2、5、10、20、50 | |
數位濾波設定 | 可分為無、2、 4、6、8、16、32 | |
零點範圍設定 | 可分為2%、5%、25%、100% of F.S | |
A/D轉換速率 | 可分為1次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |
單位顯示 | 可分為 kg、g、t、lb、oz | |
按鍵功能 | 0-9 數字鍵、歸零、皮重扣除、總重/淨重轉換、資料打印、重量/數量轉換、功能設定等按鍵 | |
一般規格 | 調整校正 | 零點及重量數位化全自動校正 |
非線性 | 全秤量的 0.01% | |
溫度係數 | zero...0.2 V RTI span... 5ppm/C of reading | |
負值指示 | 顯示幕最左側"-"負號顯示"----" | |
過負載指示 | 輸入訊號>36mv 顯示 "----" | |
最大秤量設定 | 10,000分辨率x最小增量 | |
面板指示燈號 | 可分為POWER、ZERO、TARE、GROSS、NET、COUNT STABLE、FUNC 等指示燈 | |
顯示字高 | 13 m/m | |
後面板 | 傳感器訊號輸入... 7pin 工業級圓形接頭 外部控制... 9 pin D-type connector (Zero、Tare、Gross/Net、Print 、WT/CN) |
|
工作溫度 | -10C to 40C (+ 14F to +104 F) | |
工作濕度 | Max. 90% RH (Non-condensing) | |
電源要求 | 110,220VAC 10% , 50/60HZ | |
淨重 | 2.5KG | |
機構尺寸 | 202(W) x 105(H) x 152(D) m/m 不含 Load Cell 連接器
202(W) x 105(H) x 220(D) m/m 不含 Load Cell 連接器 |
>> 機械尺寸圖 | |
>> HB-931L 外接顯示器 | |
|
............................................................................................................................>> 上一頁 |
|
弘邦衡量控制系統股份有限公司
|
台北市內湖區民權東路6段21巷31號4樓
|
TEL:
886-2-8792-0786 FAX: 886-2-8791-2380
|
E-MAIL:
hobright@ms11.hinet.net
|
http://www.holbright.com.tw
|